| 1950 | 1973 | 1990 | |
| Sovjetunionen | 180,1 | 250,0 | 290,9 |
| Østeuropæiske Warszawapagtlande | 88,5 | 104,6 | 112,0 |
| Warszawapagten i alt | 268,6 | 354,6 | 402,0 |
Øateuropæiske Warszawapgtlande: Bulgarien, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Polen, Rumænien, DDR
| 1950 | 1973 | 1990 | |
| USA | 152,3 | 211,9 | 250,0 |
| Canada | 13,7 | 22,6 | 27,7 |
| Europæiske NATO-lande | 253,6 | 313,1 | 345,3 |
| NATO-landene i alt | 419,6 | 547,6 | 623,0 |
Europæiske NATO-lande: Storbritannien, Frankrig, Italien, Italien, Holland, Belgien, Luxembourg, Portugal, Island, Vesttyskland (medlem 1955), Grækenland (medlem 1952), Tyrkiet(medlem 1952).
| 1950 | 1973 | 1990 | |
| Vesttyskland (BRD) | 50,0 | 62,0 | 63,3 |
| Østtyskland (DDR) | 18,4 | 16,9 | 16,1 |